💼 Carteira de Investimentos

Gestão automatizada com cálculo de preço médio e controle de operações

Histórico
Ativo Classe Quantidade Preço Médio Preço Atual Valor Investido Valor Atual Lucro % Peso % Status Ação Sugerida Ações
BBAS3 Ação 500,00 R$ 22,16 R$ 23,40 R$ 11.080,00 R$ 11.700,00 5.60% 3.2% 🟢 NORMAL MANTER
BBDC4 Ação 1.700,00 R$ 14,38 R$ 20,41 R$ 24.446,00 R$ 34.697,00 41.93% 9.4% 🟡 ATENÇÃO CALL
BBSE3 Ação 200,00 R$ 34,29 R$ 34,70 R$ 6.858,00 R$ 6.940,00 1.20% 1.9% 🟢 NORMAL MANTER
BDIF11 FII 70,00 R$ 94,28 R$ 76,73 R$ 6.599,60 R$ 5.371,10 -18.61% 1.5% 🟢 NORMAL MANTER
BEES4 Ação 500,00 R$ 8,60 R$ 9,20 R$ 4.300,00 R$ 4.600,00 6.98% 1.2% 🟢 NORMAL MANTER
BRAP4 Ação 600,00 R$ 20,29 R$ 24,58 R$ 12.174,00 R$ 14.748,00 21.14% 4.0% 🟢 NORMAL MANTER
BRCO11 FII 45,00 R$ 101,36 R$ 116,82 R$ 4.561,20 R$ 5.256,90 15.25% 1.4% 🟢 NORMAL MANTER
BTC Cripto 0,03 R$ 402.471,90 R$ 392.886,00 R$ 12.355,89 R$ 12.061,60 -2.38% 3.3% 🟢 NORMAL MANTER
CMIG4 Ação 1.000,00 R$ 10,17 R$ 13,42 R$ 10.170,00 R$ 13.420,00 31.96% 3.6% 🟢 NORMAL MANTER
CMIN3 Ação 500,00 R$ 4,77 R$ 4,94 R$ 2.385,00 R$ 2.470,00 3.56% 0.7% 🟢 NORMAL MANTER
HGLG11 FII 51,00 R$ 161,98 R$ 157,00 R$ 8.260,98 R$ 8.007,00 -3.07% 2.2% 🟢 NORMAL MANTER
ITIP11 FII 67,00 R$ 60,44 R$ 67,29 R$ 4.049,65 R$ 4.508,43 11.33% 1.2% 🟢 NORMAL MANTER
ITSA4 Ação 379,00 R$ 9,22 R$ 14,41 R$ 3.494,38 R$ 5.461,39 56.29% 1.5% 🟡 ATENÇÃO CALL
IVVB11 ETF 6,00 R$ 311,27 R$ 399,33 R$ 1.867,62 R$ 2.395,98 28.29% 0.7% 🟢 NORMAL MANTER
KLBN11 Ação 350,00 R$ 19,23 R$ 18,70 R$ 6.730,50 R$ 6.545,00 -2.76% 1.8% 🟢 NORMAL MANTER
KNCR11 FII 52,00 R$ 99,91 R$ 106,98 R$ 5.195,32 R$ 5.562,96 7.08% 1.5% 🟢 NORMAL MANTER
KO Exterior 40,00 R$ 304,47 R$ 372,02 R$ 12.178,62 R$ 14.880,92 22.19% 4.0% 🟢 NORMAL MANTER
MUSD Cripto 1.128,16 R$ 5,23 R$ 5,01 R$ 5.900,27 R$ 5.652,07 -4.21% 1.5% 🟢 NORMAL MANTER
MXRF11 FII 191,00 R$ 10,05 R$ 9,92 R$ 1.919,55 R$ 1.894,72 -1.29% 0.5% 🟢 NORMAL MANTER
PCIP11 FII 70,00 R$ 93,49 R$ 85,61 R$ 6.544,30 R$ 5.992,70 -8.43% 1.6% 🟢 NORMAL MANTER
PETR4 Ação 100,00 R$ 31,41 R$ 47,67 R$ 3.141,00 R$ 4.767,00 51.77% 1.3% 🟡 ATENÇÃO CALL
PMLL11 FII 51,00 R$ 102,22 R$ 110,78 R$ 5.213,22 R$ 5.649,78 8.37% 1.5% 🟢 NORMAL MANTER
RBRX11 FII 598,00 R$ 8,48 R$ 8,75 R$ 5.071,04 R$ 5.232,50 3.18% 1.4% 🟢 NORMAL MANTER
SAPR4 Ação 600,00 R$ 3,64 R$ 8,13 R$ 2.184,00 R$ 4.878,00 123.35% 1.3% 🔴 EXPLODIU CALL + VENDA 25%
TAEE4 Ação 200,00 R$ 11,87 R$ 15,32 R$ 2.374,00 R$ 3.064,00 29.06% 0.8% 🟢 NORMAL MANTER
VALE3 Ação 400,00 R$ 58,42 R$ 87,22 R$ 23.368,00 R$ 34.888,00 49.30% 9.5% 🟡 ATENÇÃO CALL
VGIA11 FII 400,00 R$ 9,74 R$ 9,90 R$ 3.896,00 R$ 3.960,00 1.64% 1.1% 🟢 NORMAL MANTER
CDB MERCADO LIVRE Renda Fixa 1,00 R$ 20.288,19 R$ 20.417,25 R$ 20.288,19 R$ 20.417,25 0.64% 5.5% 🟢 RENDENDO MANTER
CDB MERCADO LIVRE Renda Fixa 1,00 R$ 25.346,23 R$ 25.501,77 R$ 25.346,23 R$ 25.501,77 0.61% 6.9% 🟢 RENDENDO MANTER
CONTA MERCADO PAGO Renda Fixa 1,00 R$ 29.810,57 R$ 29.844,66 R$ 29.810,57 R$ 29.844,66 0.11% 8.1% 🟢 RENDENDO MANTER
COFRINHO MERCADO PAGO Renda Fixa 1,00 R$ 9.704,84 R$ 9.774,12 R$ 9.704,84 R$ 9.774,12 0.71% 2.7% 🟢 RENDENDO MANTER
CAIXINHA NUBANK Renda Fixa 1,00 R$ 4.796,72 R$ 4.830,89 R$ 4.796,72 R$ 4.830,89 0.71% 1.3% 🟢 RENDENDO MANTER
INTER RESGATE DIÁRIO Renda Fixa 1,00 R$ 30.110,45 R$ 30.324,92 R$ 30.110,45 R$ 30.324,92 0.71% 8.2% 🟢 RENDENDO MANTER
LCI 9M Renda Fixa 1,00 R$ 2.928,85 R$ 2.951,31 R$ 2.928,85 R$ 2.951,31 0.77% 0.8% 🟢 RENDENDO MANTER
LCI 6M Renda Fixa 1,00 R$ 10.191,54 R$ 10.264,94 R$ 10.191,54 R$ 10.264,94 0.72% 2.8% 🟢 RENDENDO MANTER
Total Investido
R$ 329.495,52
35 ativos
Valor Atual
R$ 368.514,91
+R$ 39.019,39
Lucro/Prejuízo
+R$ 39.019,39
+11.84%
Rentabilidade Média
+13.82%
Média ponderada
Distribuição por Classe
Ação: R$ 148.178 40.2% (13 ativos)
FII: R$ 51.436 14.0% (10 ativos)
Cripto: R$ 17.714 4.8% (2 ativos)
ETF: R$ 2.396 0.7% (1 ativo)
Exterior: R$ 14.881 4.0% (1 ativo)
Renda Fixa: R$ 126.596 34.4% (8 ativos)