Registro completo de todas as compras e vendas realizadas
| Data | Ativo | Operação | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total | Corretagem | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | BTC | š„ COMPRA | 0,03 | R$ 402.471,90 | R$ 12.362,50 | R$ 0,00 | Exchange: Outra |
| 07/02/2026 | KO | š„ COMPRA | 40,00 | R$ 308,57 | R$ 12.342,80 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | MUSD | š„ COMPRA | 1.128,16 | R$ 5,23 | R$ 5.900,27 | R$ 0,00 | Exchange: Outra |
| 07/02/2026 | IVVB11 | š„ COMPRA | 6,00 | R$ 311,27 | R$ 1.867,62 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | MXRF11 | š„ COMPRA | 191,00 | R$ 10,05 | R$ 1.919,55 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | ITIP11 | š„ COMPRA | 18,00 | R$ 90,04 | R$ 1.620,72 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | ITIP11 | š„ COMPRA | 49,00 | R$ 49,57 | R$ 2.428,93 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | VGIA11 | š„ COMPRA | 400,00 | R$ 9,74 | R$ 3.896,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | RBRX11 | š„ COMPRA | 598,00 | R$ 8,48 | R$ 5.071,04 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | BDIF11 | š„ COMPRA | 70,00 | R$ 94,28 | R$ 6.599,60 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | BRCO11 | š„ COMPRA | 45,00 | R$ 101,36 | R$ 4.561,20 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | PMLL11 | š„ COMPRA | 51,00 | R$ 102,22 | R$ 5.213,22 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | KNCR11 | š„ COMPRA | 52,00 | R$ 99,91 | R$ 5.195,32 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | PCIP11 | š„ COMPRA | 70,00 | R$ 93,49 | R$ 6.544,30 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | HGLG11 | š„ COMPRA | 51,00 | R$ 161,98 | R$ 8.260,98 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | TAEE4 | š„ COMPRA | 200,00 | R$ 11,87 | R$ 2.374,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | CMIN3 | š„ COMPRA | 500,00 | R$ 4,77 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | PETR4 | š„ COMPRA | 100,00 | R$ 31,41 | R$ 3.141,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | BEES4 | š„ COMPRA | 500,00 | R$ 8,60 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | SAPR4 | š„ COMPRA | 600,00 | R$ 3,64 | R$ 2.184,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | ITSA4 | š„ COMPRA | 379,00 | R$ 9,22 | R$ 3.494,38 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | KLBN11 | š„ COMPRA | 351,00 | R$ 19,23 | R$ 6.749,73 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | BBSE3 | š„ COMPRA | 200,00 | R$ 34,29 | R$ 6.858,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | CMIG4 | š„ COMPRA | 1.000,00 | R$ 10,17 | R$ 10.170,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | BBAS3 | š„ COMPRA | 500,00 | R$ 22,16 | R$ 11.080,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | BRAP4 | š„ COMPRA | 600,00 | R$ 20,29 | R$ 12.174,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | VALE3 | š„ COMPRA | 400,00 | R$ 58,42 | R$ 23.368,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2026 | BBDC4 | š„ COMPRA | 1.700,00 | R$ 14,38 | R$ 24.446,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | PETR4 | š„ COMPRA | 200,00 | R$ 30,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | VALE3 | š„ COMPRA | 100,00 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2023 | VALE3 | š„ COMPRA | 100,00 | R$ 65,50 | R$ 6.550,00 | R$ 0,00 | Migração de dados iniciais |
| 15/01/2023 | PETR4 | š„ COMPRA | 200,00 | R$ 28,75 | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | Migração de dados iniciais |
| 15/01/2023 | SAPR4 | š„ COMPRA | 150,00 | R$ 85,00 | R$ 12.750,00 | R$ 0,00 | Migração de dados iniciais |
| 15/01/2023 | MXRF11 | š„ COMPRA | 300,00 | R$ 9,80 | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | Migração de dados iniciais |
| 15/01/2023 | BOVA11 | š„ COMPRA | 50,00 | R$ 120,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | Migração de dados iniciais |
Compras: 1 operaƧƵes (0.03 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 12.362,50
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (40.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 12.342,80
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (1,128.16 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 5.900,27
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (6.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 1.867,62
Recebido: R$ 0,00
Compras: 2 operaƧƵes (491.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 4.859,55
Recebido: R$ 0,00
Compras: 2 operaƧƵes (67.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 4.049,65
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (400.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 3.896,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (598.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 5.071,04
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (70.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 6.599,60
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (45.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 4.561,20
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (51.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 5.213,22
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (52.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 5.195,32
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (70.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 6.544,30
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (51.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 8.260,98
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (200.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 2.374,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (500.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 2.385,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 3 operaƧƵes (500.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 14.891,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (500.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 4.300,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 2 operaƧƵes (750.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 14.934,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (379.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 3.494,38
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (351.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 6.749,73
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (200.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 6.858,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (1,000.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 10.170,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (500.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 11.080,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (600.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 12.174,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 3 operaƧƵes (600.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 30.918,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (1,700.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 24.446,00
Recebido: R$ 0,00
Compras: 1 operaƧƵes (50.00 cotas)
Vendas: 0 operaƧƵes (0.00 cotas)
Investido: R$ 6.000,00
Recebido: R$ 0,00